Settima legislatura - Presenze al voto in plenaria

AddThis Social Bookmark Button

I dati sotto riportati si riferiscono alla presenza dei deputati europei della delegazione italiana PPE durante il voto nelle Sessioni plenarie

Preme però sottolineare che l´attività di un parlamentare europeo non si esaurisce con la sua presenza al voto ne´può essere esemplificata nella sua complessità in una semplice tabella, per cui si prega di considerare quanto pubblicato solo come uno dei tanti, e sicuramente non l´unico, aspetti da considerare per garantire una maggiore trasparenza.

Periodo settembre 2009 - giugno 2010

percentuale di presenza al voto

Delegazione PDL
COGNOME NOME VOTI DEPUTATO VOTI
IN PLENARIA
% VOTO
IN PLENARIA
ALBERTINI Gabriele 772 803
96,14%
ANGELILLI Roberta 679 803 84,56%
ANTONIOZZI Alfredo 474 803 59,03%
BALDASSARRE Raffaele 730 803 90,91%
BARTOLOZZI Paolo 591 803 73,60% 78%*
BERLATO Sergio 666 803 82,94%
BONSIGNORE Vito 667 803 83,06%
CANCIAN Antonio 708 803 88,17% 97% *
COLLINO Giovanni 650 803 80,95%
COMI Lara 778 803 96,89%
FIDANZA Carlo 705 803 87,80%
GARDINI Elisabetta 739 803 92,03%
IACOLINO Salvatore 780 803 97,14%
LA VIA Giovanni 779 803 97,01%
MASTELLA Clemente 478 803 59,53% 63% **
MATERA Barbara 740 803 92,15%
MAURO Mario 780 803 97,14%
MAZZONI Erminia 648 803 80,70%
MUSCARDINI Cristiana 524 803 65,26%
PALLONE Alfredo 415 803 51,68% 63% *
PATRICIELLO Aldo 504 803 62,76%
RIVELLINI Crescenzio 645 803 80,32%
RONZULLI Licia 631 803 78,58%
SALATTO Potito 618 803 76,96% 90%*
SARTORI Amalia 682 803 84,93%
SCURRIA Marco 656 803 81,69%
SILVESTRIS Sergio 777 803 96,76%
TATARELLA Salvatore 676 803 84,18%
ZANICCHI Iva 709 803 88,29%
* percentuale di voto tenendo conto delle assenze giustificate
** percentuale di voto tenendo conto dell´assenza dovuta alla violazione
dell´immunita´parlamentare dell´on. Mastella, come da lettera inviata dal
Presidente Buzek al Ministro della Giustizia italiana



Delegazione UDC-SVP
COGNOME NOME VOTI DEPUTATO VOTI
IN PLENARIA
% VOTO
IN PLENARIA
ANTINORO Antonello 590 803 73,47%
CASINI Carlo 735 803 91,53%
DE MITA Ciriaco 493 803 61,39% 62%*
DORFMANN Herbert 703 803 87,55%
MOTTI Tiziano 754 803 93,90%



COGNOME NOME VOTI DEPUTATO VOTI
IN PLENARIA
% VOTO
IN PLENARIA
ALLAM Magdi 327 803 40,72%
(c) Italian Delegation of the EPP Group in the European Parliament